专家计划:月下梦命中率:100% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 6连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。